

LEHTIKUVA
Eduskunta äänesti prosenttirajan nostosta, nelosolut kauppoihin – näin kansanedustajat äänestivät
Eduskunnassa käytiin tänään täpärä äänestys kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korottamisesta 5,5 prosenttiin. Äänestystulos päättyi numeroihin: 98–94.
Näin kansanedustajat äänestivät:
| Eerola Juho (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Elomaa Ritva (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Hakkarainen Teuvo (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Huhtasaari Laura (ps.) | Korotusta vastaan |
| Immonen Olli (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Juvonen Arja (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Kankaanniemi Toimi (ps.) | Korotusta vastaan |
| Lehto Rami (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Meri Leena (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Mäkelä Jani (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Niikko Mika (ps.) | Korotusta vastaan |
| Packalén Tom (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Raatikainen Mika (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Ronkainen Jari (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Savio Sami (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Tavio Ville (ps.) | Korotuksen puolesta |
| Vähämäki Ville (ps.) | Korotusta vastaan |
| Essayah Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
| Laukkanen Antero (kd.) | Korotusta vastaan |
| Räsänen Päivi (kd.) | Korotusta vastaan |
| Tanus Sari (kd.) | Korotusta vastaan |
| Östman Peter (kd.) | Korotusta vastaan |
| Ala-Nissilä Olavi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Alatalo Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Anttila Sirkka-Liisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Berner Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Hakanen Pertti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Hautala Lasse (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Heikkinen Hannakaisa (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Honkonen Petri (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Hoskonen Hannu (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Jarva Marisanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Juhantalo Kauko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kaikkonen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kalli Timo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kalmari Anne (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Katainen Elsi (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Keränen Niilo (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Kiviranta Esko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Korhonen Timo V. (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kosonen Hanna (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Kulmuni Katri (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kurvinen Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kärnä Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Kääriäinen Seppo (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Leppä Jari (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Lintilä Mika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Lohi Markus (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Maijala Eeva-Maria (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pakkanen Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Paloniemi Aila (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Parviainen Ulla (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pekkarinen Mauri (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pirttilahti Arto (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Puska Pekka (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Puumala Tuomo (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Pylväs Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Rantakangas Antti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Rehula Juha (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Rossi Markku (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Saarikko Annika (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Savola Mikko (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Sipilä Juha (kesk.) | Poissa |
| Talja Martti (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Tiilikainen Kimmo (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Torniainen Ari (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Tölli Tapani (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Vanhanen Matti (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Vehkaperä Mirja (kesk.) | Korotusta vastaan |
| Vehviläinen Anu (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Viljanen Eerikki (kesk.) | Korotuksen puolesta |
| Eestilä Markku (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Grahn-Laasonen Sanni (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Harkimo Harry (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Heinonen Timo (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Häkkänen Antti (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Jaskari Harri (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Jokinen Kalle (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Kanerva Ilkka (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Kauma Pia (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Kiuru Pauli (kok.) | Poissa |
| Kopra Jukka (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Koski Susanna (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Laitinen-Pesola Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Lauslahti Sanna (kok.) | Poissa |
| Lehti Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Lepomäki Elina (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Multala Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Mykkänen Kai (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Mäkelä Outi (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Orpo Petteri (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Pelkonen Jaana (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Raassina Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Risikko Paula (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Ruoho Veera (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Rydman Wille (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Salolainen Pertti (kok.) | Korotusta vastaan |
| Sarkomaa Sari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Satonen Arto (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Sirén Saara-Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Suutari Eero (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Talvitie Mari-Leena (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Toivakka Lenita (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Tolvanen Kari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Wallinheimo Sinuhe (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Vartiainen Juhana (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Vikman Sofia (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Virolainen Anne-Mari (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Zyskowicz Ben (kok.) | Korotuksen puolesta |
| Adlercreutz Anders (r.) | Korotuksen puolesta |
| Biaudet Eva (r.) | Korotusta vastaan |
| Blomqvist Thomas (r.) | Korotusta vastaan |
| Henriksson Anna-Maja (r.) | Korotusta vastaan |
| Löfström Mats (r.) | Korotusta vastaan |
| Nylander Mikaela (r.) | Korotusta vastaan |
| Nylund Mats (r.) | Korotusta vastaan |
| Rehn-Kivi Veronica (r.) | Korotusta vastaan |
| Strand Joakim (r.) | Korotuksen puolesta |
| Wallin Stefan (r.) | Korotuksen puolesta |
| Eloranta Eeva-Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Feldt-Ranta Maarit (sd.) | Korotusta vastaan |
| Filatov Tarja (sd.) | Korotusta vastaan |
| Gustafsson Jukka (sd.) | Korotusta vastaan |
| Guzenina Maria (sd.) | Poissa |
| Haatainen Tuula (sd.) | Korotusta vastaan |
| Harakka Timo (sd.) | Korotusta vastaan |
| Heinäluoma Eero (sd.) | Korotusta vastaan |
| Huovinen Susanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Ihalainen Lauri (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kantola Ilkka (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kari Mika (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kiljunen Anneli (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kiuru Krista (sd.) | Korotusta vastaan |
| Kymäläinen Suna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Lindtman Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
| Marin Sanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Myller Riitta (sd.) | Korotusta vastaan |
| Mäkisalo-Ropponen Merja (sd.) | Korotusta vastaan |
| Nurminen Ilmari (sd.) | Korotusta vastaan |
| Ojala-Niemelä Johanna (sd.) | Korotusta vastaan |
| Paatero Sirpa (sd.) | Korotusta vastaan |
| Rinne Antti (sd.) | Korotusta vastaan |
| Räsänen Joona (sd.) | Korotusta vastaan |
| Salonen Kristiina (sd.) | Korotusta vastaan |
| Skinnari Ville (sd.) | Korotuksen puolesta |
| Taavitsainen Satu (sd.) | Korotusta vastaan |
| Taimela Katja (sd.) | Korotusta vastaan |
| Tolppanen Maria (sd.) | Korotusta vastaan |
| Torsti Pilvi (sd.) | Korotusta vastaan |
| Tuomioja Erkki (sd.) | Korotusta vastaan |
| Tuppurainen Tytti (sd.) | Korotusta vastaan |
| Urpilainen Jutta (sd.) | Korotusta vastaan |
| Wallin Harry (sd.) | Korotusta vastaan |
| Viitanen Pia (sd.) | Korotusta vastaan |
| Elo Simon (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Elovaara Tiina (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Hongisto Reijo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Jalonen Ari (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Kivelä Kimmo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Kulmala Kari (sin.) | Korotusta vastaan |
| Lindström Jari (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Louhelainen Anne (sin.) | Poissa |
| Mattila Pirkko (sin.) | Korotusta vastaan |
| Mäkipää Lea (sin.) | Korotusta vastaan |
| Mölsä Martti (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Niinistö Jussi (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Oinonen Pentti (sin.) | Poissa |
| Saarakkala Vesa-Matti (sin.) | Korotusta vastaan |
| Soini Timo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Terho Sampo (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Torvinen Matti (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Turunen Kaj (sin.) | Korotuksen puolesta |
| Andersson Li (vas.) | Korotusta vastaan |
| Arhinmäki Paavo (vas.) | Korotusta vastaan |
| Hänninen Katja (vas.) | Korotusta vastaan |
| Kontula Anna (vas.) | Korotusta vastaan |
| Lapintie Annika (vas.) | Korotusta vastaan |
| Modig Silvia (vas.) | Korotusta vastaan |
| Mustajärvi Markus (vas.) | Korotuksen puolesta |
| Myllykoski Jari (vas.) | Korotusta vastaan |
| Pekonen Aino-Kaisa (vas.) | Korotusta vastaan |
| Sarkkinen Hanna (vas.) | Korotusta vastaan |
| Semi Matti (vas.) | Korotusta vastaan |
| Uotila Kari (vas.) | Korotusta vastaan |
| Aalto Touko (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Alanko-Kahiluoto Outi (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Haavisto Pekka (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Halmeenpää Hanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Hassi Satu (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Järvinen Heli (vihr.) | Poissa |
| Kari Emma (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Karimäki Johanna (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Kasvi Jyrki (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Mikkonen Krista (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Niinistö Ville (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Parviainen Olli-Poika (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Toivola Jani (vihr.) | Korotusta vastaan |
| Vartia Antero (vihr.) | Korotuksen puolesta |
| Yanar Ozan (vihr.) | Korotusta vastaan |
SUOMEN UUTISET
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Viikon suosituimmat

Ruotsille riitti, asumisperusteisen sosiaaliturvan periaate väistymässä – maahanmuuttajilta pois lapsilisät, asumistuet, sairauspäivärahat ja vanhempainrahat
Ruotsin hallitus on ottamassa rohkeaa askelta, josta Suomessa vasta keskustellaan: maahanmuuttajat eivät enää saa automaattisesti täyttä sosiaaliturvaa. Järjestelmään pääsee vasta riittävän oleskeluajan tai työrupeaman jälkeen. Uudistus astuu voimaan vuoden 2027 alusta.

Lähihoitaja Mira: SDP:n ajatus vain yhdestä suomalaisesta hoitajasta hoivaosastolla on täysin järjetön
Lähihoitajana vajaat 10 vuotta toiminut Mira tyrmää SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyarin ehdotuksen siitä, että hoivatyöpaikoilla riittäisi yksi suomalainen hoitaja ja muut voisivat olla ulkomaalaisia. Työssään ympärivuorokautisen tehostetun palvelun asumisyksiköissä Mira on nähnyt lukuisia vaaratilanteita johtuen ulkomaalaisten hoitajien puutteellisesta kielitaidosta.

Bergbom paljastaa opposition vaihtoehdot: Vihreät sulkisi metsätehtaita, vasemmistoliitolta miljardien veronkorotukset ja keskustalta 40 000 uutta maahanmuuttajaa vuodessa
Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom ihmetteli eduskunnan kyselytunnilla, miksi oppositio niin taitavasti arvostelee hallitusta mutta ei uskalla esittää omia vaihtoehtojaan ääneen kyselytunnilla. Bergbom listasi itse opposition vaihtoehdot ja kysyi pääministeri Petteri Orpolta suoraan, maistuvatko ne hallitukselle.

Yle kirjoitti Espoon ”Pikku-Kosovosta” – Grönroos: Suomalaisetkin etsivät turvaa omiensa luota
Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Simo Grönroos kommentoi Facebookissa Ylen Espoon "Pikku-Kosovosta" kirjoittamaa juttua, jossa kerrotaan kosovolaisten halusta hakeutua toistensa luo turvallisuuden, kielen ja kulttuurin vuoksi. Grönroos muistuttaa, että samalla logiikalla myös suomalaiset etsivät turvallisuutta omiensa luota, haluavat lastensa puhuvan suomea kavereidensa kanssa ja valitsevat asuinalueensa sen perusteella, missä asuu muita suomalaisia. Massamaahanmuutto ja väestön vaihtuminen tekevät tämän kuitenkin jatkuvasti vaikeammaksi.

Maahanmuuttajien koulutus paisutti ammattikoulujen henkilökuntaa – eläköitynyt opettaja ehdottaa nyt säästöjä
Eläköitynyt ammattikoulun opettaja kertoo 42 vuoden kokemuksellaan, miten maahanmuuttajien saapuminen kouluihin lisäsi henkilökuntaa ja avustajia, mutta ei välttämättä parantanut ydinkoulutusta. Valtiovarainministeri Riikka Purralle kirjoittamassaan viestissä opettaja ehdottaa rohkeita leikkauksia ja esittää Opetushallituksen lakkauttamista.

Maahanmuuttajalasten nopeasti kasvava määrä koettelee Saksan koululaitoksen rajoja – suurin ongelma on kielitaidottomuus
Saksalaisten koululaisten oppimistaso on laskenut vuodesta toiseen. Yhä useampi neljäsluokkalaisista ei osaa kunnolla lukea ja laskea. Luokissa on yhä enemmän saksaa osaamattomia lapsia. Opettajat valittavat kroonisesta ylikuormittumisesta. Huono koulumenestys vaikeuttaa työnsaantia. Berliinin poliisikouluun pyrkineistä reputti 39 prosenttia saksan kielen kokeessa.

Clintonien kuulemisvideot julkaistiin: Hillary menetti hermonsa ja Bill kiisti pitävänsä nuorista naisista
Clintonit olivat kongressin kuultavina yhteyksistään Jeffrey Epsteiniin. Hillary Clinton menetti hermonsa ja paukutti nyrkkiä pöytään. Bill Clinton puolestaan piti aivan tavanomaisena sitä, että rikkaiden ihmisten yksityislentokoneissa ja huvipursilla on nuoria naisia tarjoamassa vähän hierontaa.

Suomen julkinen sektori on Euroopan suurin ja eri paria kansantalouden kantokyvyn kanssa
Suomen julkisyhteisöjen kokonaismenot olivat lähes 60 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2024. Se on enemmän kuin missään muussa EU:n jäsenvaltiossa. Valtion menoja on vuodesta toiseen katettu velalla, mutta seinä on tulossa vastaan. Nyt tarvitaan ennakkoluulottomia rakenteellisia uudistuksia ja keinojakin löytyy. Parhaiden käytäntöjen omaksuminen toiminnan tehostamiseksi myös julkisella sektorilla on täysin mahdollista.

Suomen koulutuksen paradoksi: Osaajapula kasvaa, mutta valmistuneita jää monilta aloilta työttömäksi
Suomen koulutusjärjestelmä tuottaa massoittain valmistuneita aloille, joilla ei ole työpaikkoja. Samaan aikaan yrityksissä ja julkisella sektorilla huudetaan osaajapulaa. Kansanedustaja Jaana Strandmanin mukaan jatkossa koulutuksen ja työelämän tarpeiden parempi yhteensovittaminen on välttämätöntä.

Partioliike fantsuttaa nyt monikulttuurin ihanuutta
Partioliike on lähtenyt samalle polulle vihervasemmiston kanssa ja tavoittelee maahanmuuttajataustaista väestöä toimintansa ja tulevaisuutensa tueksi. Perheenyhdistäminen ja sitä kautta maahan tulevien joukko nähdään erityisen mielenkiintoisena kohderyhmänä.
Uusimmat

Kolumni: Kaikki ovat sankareita, kunnes pitäisi tehdä sankarihommia

Virolaisten vankien siirtämistä Viroon tehostetaan

Partioliike fantsuttaa nyt monikulttuurin ihanuutta

Riikka Purra kolumnissaan: Suomi ei saa hymistellä naisten sorrolle

Strandman: Ikäihmiset ovat kuntien vahvuus
Toimitus suosittelee
Perussuomalainen 1/2026

Lue lisää
Perussuomalainen 4/2025

Lue lisää








