

Perussuomalaisten ehdokasasettelu hyvässä vauhdissa – 120 ehdokasta jo valittu
Perussuomalaisten piirijärjestöt ovat nimenneet tähän mennessä 120 eduskuntavaaliehdokasta. Nimitykset tehtiin jäsenäänestysten tulosten pohjalta kesäkuun lopun ja heinäkuun alkupuolen aikana.
Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon mukaan jäsenäänestys onnistui hyvin, vaikka ajankohta oli haasteellinen juhannuksen ja EU-vaalien vuoksi. Ensi kertaa valtakunnallisesti järjestetetyssä jäsenäänestyksessä äänestysprosentti kohosi 59,3 prosenttiin. Äänestysvilkkaus oli suurinta perussuomalaisten Kainuun piirissä – 78,0 prosenttia ja matalinta Keski-Pohjanmaan piirissä – 48,8 prosenttia.
Istuvia kansanedustajia on tähän mennessä asetettu ehdolle 25. Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista on jo ilmoittanut jatkohalukkuudestaan.
Slunga-Poutsalo on tyytyväinen järjestelyyn.
– Jäsenäänestykseen pohjaava ehdokasasettelumme on oikeudenmukainen kaikille. Ja jos jostain syystä ehdokkaaksi haluava jäsenemme jäi jäsenäänestyksen ulkopuolelle, voi silti hakea ehdokkuutta suoraan piirijärjestöltä.
Ehdokaslistojen tasapaino tärkeää
Tähän mennessä asetetuista ehdokkaista 77 (64 %) on miehiä ja 43 (36 %) naisia. Slunga-Poutsalon mukaan piireillä onkin nyt iso vastuu siitä, että ehdokaslistoista tulee mahdollisimman kattavia niin ikä-, ammatti kuin sukupuolijakaumankin suhteen. Edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaisten ehdokkaista 33,2 prosenttia oli naisia.
Kaikki piirijärjestöt Kymiä lukuunottamatta ovat asettaneet ehdokkaita. Kymen piirikokous kokoontuu lauantaina 12.7 tekemään ehdokasvalintoja.
Perussuomalaiset asetti edellisiin eduskuntavaaleihin täydet listat eli kaikkiaan 238 ehdokasta. Slunga-Poutsalon mukaan perussuomalaiset asettaa myös tulevissa vaaleissa täydet listat.
Piirien tähän mennessä valitsemat eduskuntavaaliehdokkaat:
| PS-piiri* | Asuinpaikka | Nimi |
| ETELÄ-POHJANMAA | Kurikka | Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala |
| ETELÄ-POHJANMAA | Vaasa | Kansanedustaja Maria Tolppanen |
| ETELÄ-POHJANMAA | Laihia | Asko Salminen |
| ETELÄ-POHJANMAA | Ilmajoki | Juha Mäenpää |
| ETELÄ-POHJANMAA | Seinäjoki | Erkki Valtamäki |
| ETELÄ-SAVO | Savonlinna | Kansanedustaja Kaj Turunen |
| ETELÄ-SAVO | Mäntyharju | Tanja Hartonen-Pulkka |
| ETELÄ-SAVO | Juva | Reijo Paunonen |
| ETELÄ-SAVO | Rantasalmi | Satu Vihavainen |
| ETELÄ-SAVO | Mikkeli | Jukka Pöyry |
| HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Tom Packalén |
| HELSINKI | Helsinki | Kansanedustaja Mika Raatikainen |
| HELSINKI | Helsinki | Nuutti Hyttinen |
| HELSINKI | Helsinki | Marko Ekqvist |
| HELSINKI | Helsinki | Antti Valpas |
| HELSINKI | Helsinki | Pia Monaco |
| HELSINKI | Helsinki | René Hursti |
| HÄME | Hollola | Kansanedustaja Anne Louhelainen |
| HÄME | Hämeenlinna | Kansanedustaja Ismo Soukola |
| HÄME | Hollola | Jari Ronkainen |
| HÄME | Hämeenlinna | Lulu Ranne |
| HÄME | Hämeenlinna | Kari Ilkkala |
| HÄME | Tammela | Matti Lintukorpi |
| HÄME | Lahti | Rami Lehto |
| HÄME | Lahti | Maarit Tuomi |
| HÄME | Asikkala | Mira Nieminen |
| HÄME | Hartola | Mikko Nenonen |
| HÄME | Riihimäki | Heidi Selenius |
| HÄME | Heinola | Harri Kerijoki |
| KAINUU | Sotkamo | Ari Korhonen |
| KAINUU | Kajaani | Eila Aavakari |
| KESKI-POHJANMAA | Kannus | Aleksi Hernesniemi |
| KESKI-POHJANMAA | Kokkola | Irma Kemppainen |
| KESKI-SUOMI | Viitasaari | Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen |
| KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Mauno Vanhala |
| KESKI-SUOMI | Jyväskylä | Heli Kupari |
| KESKI-SUOMI | Äänekoski | Jari Halttunen |
| KESKI-SUOMI | Äänekoski | Marke Tuominen |
| KESKI-SUOMI | Saarijärvi | Pentti Tuomi |
| KESKI-SUOMI | Jämsä | Sirpa Rintala |
| PIRKANMAA | Punkalaidun | Kansanedustaja Martti Mölsä |
| PIRKANMAA | Kihniö | Kansanedustaja Lea Mäkipää |
| PIRKANMAA | Pirkkala | Jaana Ristimäki-Anttila |
| PIRKANMAA | Pirkkala | Harri Vuorenpää |
| PIRKANMAA | Kangasala | Marko Törhönen |
| PIRKANMAA | Mänttä-Vilppula | Timo Tukia |
| PIRKANMAA | Lempäälä | Veijo Niemi |
| PIRKANMAA | Ylöjärvi | Sami Savio |
| PIRKANMAA | Nokia | Mika Laakso |
| PIRKANMAA | Pälkäne | Tero Ahlqvist |
| PIRKANMAA | Valkeakoski | Mikko Nurmo |
| PIRKANMAA | Tampere | Sakari Puisto |
| PIRKANMAA | Tampere | Tiina Elovaara |
| PIRKANMAA | Tampere | Terhi Kiemunki |
| PIRKANMAA | Tampere | Heikki Luoto |
| PIRKANMAA | Tampere | Seppo Silvennoinen |
| PIRKANMAA | Tampere | Kirsi-Maarit Asplund |
| POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Kansanedustaja Olli Immonen |
| POHJOIS-POHJANMAA | Muhos | Kansanedustaja Pirkko Mattila |
| POHJOIS-POHJANMAA | Ylivieska | Juha Liukkonen |
| POHJOIS-POHJANMAA | Siikajoki | Henna Kupsala |
| POHJOIS-POHJANMAA | Haapajärvi | Matti Viitala |
| POHJOIS-POHJANMAA | Oulu | Anne Snellman |
| POHJOIS-POHJANMAA | Utajärvi | Ahti Moilanen |
| POHJOIS-KARJALA | Joensuu | Kansanedustaja Osmo Kokko |
| POHJOIS-KARJALA | Rääkkylä | Kari Kulmala |
| POHJOIS-KARJALA | Outokumpu | Sanna Antikainen |
| POHJOIS-KARJALA | Liperi | Marja-Leena Gröhn |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Pentti Oinonen |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Kansanedustaja Kimmo Kivelä |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Minna Reijonen |
| POHJOIS-SAVO | Kuopio | Sirpa Kulin |
| POHJOIS-SAVO | Keitele | Ari Kaunisaho |
| POHJOIS-SAVO | Siilinjärvi | Marjaana Mikkonen |
| POHJOIS-SAVO | Vieremä | Jarmo Kyyrö |
| SATAKUNTA | Pori | Laura Huhtasaari |
| SATAKUNTA | Kankaanpää | Jari Koskela |
| SATAKUNTA | Huittinen | Simo Riuttamäki |
| SATAKUNTA | Luvia | Kimmo Toroska |
| SATAKUNTA | Honkajoki | Tommi Laitila |
| UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Timo Soini |
| UUSIMAA | Espoo | Kansanedustaja Arja Juvonen |
| UUSIMAA | Nurmijärvi | Kansanedustaja Jussi Niinistö |
| UUSIMAA | Porvoo | Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Johanna Jurva |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Mika Niikko |
| UUSIMAA | Vantaa | Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen |
| UUSIMAA | Kirkkonummi | Pekka M. Sinisalo |
| UUSIMAA | Espoo | Simon Elo |
| UUSIMAA | Lohja | Piritta Poikonen |
| UUSIMAA | Hyvinkää | Leena Meri |
| UUSIMAA | Vantaa | Niilo Kärki |
| UUSIMAA | Vantaa | Juha Malmi |
| UUSIMAA | Vantaa | Juha Simonen |
| UUSIMAA | Vantaa | Pauli Vahtera |
| UUSIMAA | Pornainen | Jenni Lastuvuori |
| UUSIMAA | Nurmijärvi | Maiju Tapiolinna |
| VARSINAIS-SUOMI | Masku | Kansanedustaja Ritva Kike Elomaa |
| VARSINAIS-SUOMI | Marttila | Kansanedustaja Lauri Heikkilä |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kansanedustaja Maria Lohela |
| VARSINAIS-SUOMI | Naantali | Vilhelm Junnila |
| VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Juhani Pilpola |
| VARSINAIS-SUOMI | Lieto | Mira Katajamäki |
| VARSINAIS-SUOMI | Kaarina | Janne Aso |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Ville Tavio |
| VARSINAIS-SUOMI | Turku | Kimmo Tarke |
| VARSINAIS-SUOMI | Salo | Heikki Tamminen |
| VARSINAIS-SUOMI | Salo | Sanna Leivonen |
| VARSINAIS-SUOMI | Aura | Ari-Pekka Haapanen |
| VARSINAIS-SUOMI | Loimaa | Simo Rajamäki |
| VARSINAIS-SUOMI | Somero | Janne Nurmi |
| VARSINAIS-SUOMI | Sauvo | Silvia Koski |
| VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Satu Anttila |
| VARSINAIS-SUOMI | Nousiainen | Ilpo Haalisto |
| LAPPI | Kemi | Harri Tauriainen |
| LAPPI | Kittilä | Tarmo Salonen |
| LAPPI | Rovaniemi | Liisa Helin |
| LAPPI | Rovaniemi | Jarmo Juntunen |
| LAPPI | Rovaniemi | Pirita Nenonen |
| LAPPI | Rovaniemi | Matti Torvinen |
Äänestysprosentit piireittäin:
| PS-piiri* | Äänestys-% |
| Häme | 63,8 % |
| Etelä-Pohjanmaa | 51,7 % |
| Kainuu | 78,0 % |
| Keski-Pohjanmaa | 48,8 % |
| Keski-Suomi | 63,4 % |
| Pohjois-Savo | 61,7 % |
| Kymi | 66,9 % |
| Lappi | 60,2 % |
| Etelä-Savo | 65,0 % |
| Pohjois-Pohjanmaa | 51,4 % |
| Pirkanmaa | 58,8 % |
| Pohjois-Karjala | 70,2 % |
| Satakunta | 61,1 % |
| Uusimaa | 54,1 % |
| Varsinais-Suomi | 67,2 % |
| Helsinki | 49,8 % |
| Yhteensä | 59,3 % |
*) Perussuomalaisten piirit poikkeavat eduskuntavaaleja varten asetettavasta vaalipiirijaosta. Manner-Suomen alueella on 16 perussuomalaisten piiriä, vaalipiirejä on puolestaan 12.
PS VERKKOTOIMITUS
Artikkeliin liittyvät aiheet
Mitä mieltä?
Aiheeseen liittyviä artikkeleita


Istuvat kansanedustajat haluavat jatkaa myös 2015

Suurin osa perussuomalaisten kansanedustajista hakee jatkokautta

Eduskuntavaaliehdokkaita Keski-Suomesta
Viikon suosituimmat

Ruotsille riitti, asumisperusteisen sosiaaliturvan periaate väistymässä – maahanmuuttajilta pois lapsilisät, asumistuet, sairauspäivärahat ja vanhempainrahat
Ruotsin hallitus on ottamassa rohkeaa askelta, josta Suomessa vasta keskustellaan: maahanmuuttajat eivät enää saa automaattisesti täyttä sosiaaliturvaa. Järjestelmään pääsee vasta riittävän oleskeluajan tai työrupeaman jälkeen. Uudistus astuu voimaan vuoden 2027 alusta.

Lähihoitaja Mira: SDP:n ajatus vain yhdestä suomalaisesta hoitajasta hoivaosastolla on täysin järjetön
Lähihoitajana vajaat 10 vuotta toiminut Mira tyrmää SDP:n kansanedustaja Nasima Razmyarin ehdotuksen siitä, että hoivatyöpaikoilla riittäisi yksi suomalainen hoitaja ja muut voisivat olla ulkomaalaisia. Työssään ympärivuorokautisen tehostetun palvelun asumisyksiköissä Mira on nähnyt lukuisia vaaratilanteita johtuen ulkomaalaisten hoitajien puutteellisesta kielitaidosta.

Bergbom paljastaa opposition vaihtoehdot: Vihreät sulkisi metsätehtaita, vasemmistoliitolta miljardien veronkorotukset ja keskustalta 40 000 uutta maahanmuuttajaa vuodessa
Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbom ihmetteli eduskunnan kyselytunnilla, miksi oppositio niin taitavasti arvostelee hallitusta mutta ei uskalla esittää omia vaihtoehtojaan ääneen kyselytunnilla. Bergbom listasi itse opposition vaihtoehdot ja kysyi pääministeri Petteri Orpolta suoraan, maistuvatko ne hallitukselle.

Yle kirjoitti Espoon ”Pikku-Kosovosta” – Grönroos: Suomalaisetkin etsivät turvaa omiensa luota
Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Simo Grönroos kommentoi Facebookissa Ylen Espoon "Pikku-Kosovosta" kirjoittamaa juttua, jossa kerrotaan kosovolaisten halusta hakeutua toistensa luo turvallisuuden, kielen ja kulttuurin vuoksi. Grönroos muistuttaa, että samalla logiikalla myös suomalaiset etsivät turvallisuutta omiensa luota, haluavat lastensa puhuvan suomea kavereidensa kanssa ja valitsevat asuinalueensa sen perusteella, missä asuu muita suomalaisia. Massamaahanmuutto ja väestön vaihtuminen tekevät tämän kuitenkin jatkuvasti vaikeammaksi.

Maahanmuuttajien koulutus paisutti ammattikoulujen henkilökuntaa – eläköitynyt opettaja ehdottaa nyt säästöjä
Eläköitynyt ammattikoulun opettaja kertoo 42 vuoden kokemuksellaan, miten maahanmuuttajien saapuminen kouluihin lisäsi henkilökuntaa ja avustajia, mutta ei välttämättä parantanut ydinkoulutusta. Valtiovarainministeri Riikka Purralle kirjoittamassaan viestissä opettaja ehdottaa rohkeita leikkauksia ja esittää Opetushallituksen lakkauttamista.

Maahanmuuttajalasten nopeasti kasvava määrä koettelee Saksan koululaitoksen rajoja – suurin ongelma on kielitaidottomuus
Saksalaisten koululaisten oppimistaso on laskenut vuodesta toiseen. Yhä useampi neljäsluokkalaisista ei osaa kunnolla lukea ja laskea. Luokissa on yhä enemmän saksaa osaamattomia lapsia. Opettajat valittavat kroonisesta ylikuormittumisesta. Huono koulumenestys vaikeuttaa työnsaantia. Berliinin poliisikouluun pyrkineistä reputti 39 prosenttia saksan kielen kokeessa.

Clintonien kuulemisvideot julkaistiin: Hillary menetti hermonsa ja Bill kiisti pitävänsä nuorista naisista
Clintonit olivat kongressin kuultavina yhteyksistään Jeffrey Epsteiniin. Hillary Clinton menetti hermonsa ja paukutti nyrkkiä pöytään. Bill Clinton puolestaan piti aivan tavanomaisena sitä, että rikkaiden ihmisten yksityislentokoneissa ja huvipursilla on nuoria naisia tarjoamassa vähän hierontaa.

Suomen julkinen sektori on Euroopan suurin ja eri paria kansantalouden kantokyvyn kanssa
Suomen julkisyhteisöjen kokonaismenot olivat lähes 60 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2024. Se on enemmän kuin missään muussa EU:n jäsenvaltiossa. Valtion menoja on vuodesta toiseen katettu velalla, mutta seinä on tulossa vastaan. Nyt tarvitaan ennakkoluulottomia rakenteellisia uudistuksia ja keinojakin löytyy. Parhaiden käytäntöjen omaksuminen toiminnan tehostamiseksi myös julkisella sektorilla on täysin mahdollista.

Suomen koulutuksen paradoksi: Osaajapula kasvaa, mutta valmistuneita jää monilta aloilta työttömäksi
Suomen koulutusjärjestelmä tuottaa massoittain valmistuneita aloille, joilla ei ole työpaikkoja. Samaan aikaan yrityksissä ja julkisella sektorilla huudetaan osaajapulaa. Kansanedustaja Jaana Strandmanin mukaan jatkossa koulutuksen ja työelämän tarpeiden parempi yhteensovittaminen on välttämätöntä.

Partioliike fantsuttaa nyt monikulttuurin ihanuutta
Partioliike on lähtenyt samalle polulle vihervasemmiston kanssa ja tavoittelee maahanmuuttajataustaista väestöä toimintansa ja tulevaisuutensa tueksi. Perheenyhdistäminen ja sitä kautta maahan tulevien joukko nähdään erityisen mielenkiintoisena kohderyhmänä.
Uusimmat

Kolumni: Kaikki ovat sankareita, kunnes pitäisi tehdä sankarihommia

Virolaisten vankien siirtämistä Viroon tehostetaan

Partioliike fantsuttaa nyt monikulttuurin ihanuutta

Riikka Purra kolumnissaan: Suomi ei saa hymistellä naisten sorrolle

Strandman: Ikäihmiset ovat kuntien vahvuus
Toimitus suosittelee
Perussuomalainen 1/2026

Lue lisää
Perussuomalainen 4/2025

Lue lisää









